Ausstellung
Capter les vibrations des couleurs d'un paysage et essayer d'en restituer la résonance dans son œuvre fascine Marianne Monnier-Koenig.
L'artiste utilise le pastel sec, une matière qui lui convient et qui lui permet de dessiner très précisément en laissant toutefois beaucoup de liberté dans son expression artistique.
Veranstaltungsdaten
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Durchführungsdatum
Kein Durchführungsdatum
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
Veranstaltungsort
Rue du Village 45, 1874 Champéry
ÖV Fahrplan