Die Walliser Kulturhäuser veröffentlichen ihre Saisonprogramme 24/25 ! ...
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
En compagnie de Samuel Hubert, commissaire de l'exposition et enseignant de géographie, partez à la découverte de l'incroyable diversité des représentations cartographiques du Valais présentées dans l’exposition «Le Valais à la carte. 1’000 déclinaisons d’une collection».
Participation gratuite, mais sur inscription.
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
Médiathèque Valais - Sion
Rue de Lausanne 45
1950 Sion
Freier Eintritt, Reservation
Kultur
Agenda