FestivalConférence
Es begann vor 10'00 Jahren
Die vielfältige Flora des Binntals ist weit bekannt. Wir durchstreifen anhand vieler, lokal aufgenommener Fotos die unterschiedlichen Lebensräume mit prächtigen, teils seltenen Pflanzenarten. Zudem fragen wir nach der Vegetationsgeschichte, die uns ein Pollendiagramm einer Moorbohrung im Landschaftspark erhellt.
Dates de l'événement
Décembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Date de mise en œuvre
Pas de date de mise en œuvre
Cliquez sur une date pour ajouter l'événement à votre calendrier.