Die Walliser Konzerthäuser liefern dir auch in der Frühlingssaison 2026 Erlesenes von lokalen, nationalen und internationalen Musiktalenten. ...
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
Vernissage der Ausstellung "Control of Natural Space" von Pedro Rodrigues im Ganioz Project Space (GPS) des Manoir de la Ville in Martigny.
Diese Eröffnungsveranstaltung, die für den 6. März 2026 ab 18.30 Uhr geplant ist, beleuchtet im Rahmen des Stipendiums ArtPro Neue Generation die menschlichen Eingriffe in die Alpenlandschaften.
Treffpunkt für diesen immersiven Abend ist das Manoir.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Manoir de la Ville.
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
Le Manoir de la Ville de Martigny
Rue du Manoir 3
1920 Martigny