Der Kulturelle Adventskalender in Brig stimmt mit 24 kulturellen Highlights so richtig auf Weihnachten ein. An 24 Tagen verbirgt sich immer wieder eine neue kulturelle Überraschung hinter der...
Donnerstag um 16:39
SOSTA Kulturzentrum beheimatet sowohl kulturelle wie auch sportliche Aktivitäten.
Tribüne für 244 Personen. Reservation Gemeinde Leuk.
Laufmeter: | 500.0 m |
---|---|
Fläche (ungefähr): | 900.0 m2 |
Anzahl Räume: | 2 |
Kapazität (Plätze im Raum) | 300 |
---|---|
Tiefe der Bühne | 6.0 m |
Portalbreite | 3.0 m |
Portalhöhe | 3.0 m |
Bühnenbreite | 12.0 m |
Schnürbodenhöhe | 1.2 m |
Anzahl Plätze im Raum | 300 |
---|---|
Ton | Gute Beschallung |
Art der Bilder | Verschiedene Bildformate |
Anzahl Plätze im Raum | 400 |
---|
Geöffnet ist das SOSTA nur wenn eine kulturelle oder sportliche Aktivität stattfindet. Infos siehe Eventkalender Gemeinde Leuk.
Leuk Tourismus
Susten
Bahnhofstrasse 6
3952 Susten