Die Oberwalliser Kulturhäuser veröffentlichen ihre Saisonprogramme 2025/2026 ! ...
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
Entrée et prix libre.
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Klicken Sie auf ein Datum, um die Veranstaltung Ihrem persönlichen Kalender hinzuzufügen.
Espace ContreContre
Centre artistique et culturel
Rue du Glarier 14
Place de la Petite Californie Agaunoise
1890 St-Maurice
jeudi vendredi 17.00 - 20.00
samedi dimanche 14.00 - 18.00
et sur RDV au 078 717 27 75
accessible pour les personnes à mobilité réduite
Freier Eintritt
Centre artistique et culturel
Rue du Glarier 14
Place de la Petite Californie Agaunoise
1890 St-Maurice